Index of /start

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 assets/ 2025-05-06 12:47 -  
 br.html 2025-05-06 12:48 7.7K 
 charts.html 2025-05-06 12:48 6.4K 
 compra.html 2025-05-15 12:56 13K 
 cotacao.html 2025-05-06 12:48 9.7K 
 css/ 2025-05-06 12:48 -  
 diario.html 2025-05-14 10:58 9.5K 
 encerrada.html 2025-05-06 12:48 27K 
 encerrada22.html 2025-05-06 12:48 23K 
 eua.html 2025-05-15 13:32 9.8K 
 fecha_abril.html 2025-05-06 12:48 6.4K 
 fecha_março.html 2025-05-06 12:48 6.3K 
 fechamentos.html 2025-05-06 12:48 6.4K 
 fim_abril.html 2025-05-15 13:58 21K 
 fim_maio.html 2025-05-15 13:53 14K 
 fim_marco.html 2025-05-15 13:57 12K 
 graf_abril.html 2025-05-15 13:58 6.4K 
 graf_marco.html 2025-05-15 13:58 6.3K 
 js/ 2025-05-06 12:48 -  
 layout-sidenav-light..>2025-05-06 12:48 9.3K 
 layout-static.html 2025-05-06 12:48 9.7K 
 mensal.html 2025-05-13 17:19 7.6K 
 mod.html 2025-05-06 12:48 8.2K 
 modelo.html 2025-05-06 12:48 7.9K 
 novo.html 2025-05-06 12:48 9.6K 
 start.zip 2025-05-06 12:48 57K 
 trade.html 2025-05-06 12:48 28K 
 venda.html 2025-05-13 21:39 10K 
 xfabiana.html 2025-05-06 12:48 8.8K 
 xvanio.html 2025-05-06 12:48 7.9K